| A - B - C- D- E- F- G- H- I- J- K - L- M- N- O- P-Q - R- S- T- U- V- W- X - Y- Z | ATELIER | PAGES |
| | Abbeville | III, 386 |
| | Agde | II, 285 |
| | Agen | II, 87, 104, 143 |
| | Agimont | III, 440 |
| | Agramont | II, 206 |
| | Aire | III, 411 |
| | Albi | II, 307 |
| | Amiens | II, 134; III, 318 |
| | Ampurias | II, 207 |
| | Andance | II, 415 |
| | Anduse | II, 296 |
| | Angers | I, 200 |
| | Angoulême | II, 49 |
| | ANJOU | I, 198 / 1457-1541 |
| | Apt | II, 345 |
| | AQUITAINE | II, 66 / 2709-3164 |
| | Argenton | I, 276 |
| | Arlai | III, 123 |
| | Arles | II, 337 ; III, 33 |
| | Arleux | III, 440 |
| | Armagnac | II, 130 |
| | Arras | III, 393 |
| | ARTOIS | III, 391 |
| | Astarac | II, 153 |
| | Auch | II, 148 |
| | Aurai | I, 73 |
| | Autun | III, 188 |
| | AUVERGNE | I, 333 |
| | Auxerre | II, 134 ; III, 228, 234 |
| | Auxonne | III, 210 |
| | Avignon | II, 345 |
| | Aviothe | III, 442 |
| | Barcelone | II, 209 | ^Haut^ | | Baugency | I, 236 |
| | Bayonne | II, 128, 153 |
| | BÉARN | II, 157 / 3233-3325 |
| | Beaucaire | II, 345 |
| | Beauffremont | III, 166 |
| | Beaumont (Jemmapes) | III, 439 |
| | Beaumont-le-Roger | I, 37 |
| | Beauvais | III, 330 |
| | Bergerac | II, 60, 93 |
| | Bergues-Saint-Winoc | III, 442 |
| | BERRI | I, 265 |
| | Besalu | II, 212 |
| | Besançon(archevêché) | III, 134 -- Caron, 316 |
| | - (ville) | II, 139 |
| | Bethune | III, 410 |
| | Beziers | II, 279 |
| | Bigorre | II, 147 |
| | Blois | I, 229 |
| | Boisbelle | I, 305 |
| | Bonafos | II, 309 |
| | Bordeaux | II, 70, 78, 85, 90, 105, 123, 124 |
| | Boubelier (famille ) | III, 150 |
| | Bouillon | III, 303 |
| | Boulogne | III, 371 |
| | Bourbon | I, 328 |
| | BOURBONNAIS | I, 320 |
| | Bourbourg | III, 439 |
| | Bourges | II, 288 |
| | BOURGOGNE(comté) | III, 118 |
| | - (duché) | III, 170, 192 |
| | - (royaume) | III, 75 |
| | Brassac | I, 348 |
| | BRETAGNE | I, 37 / 194-1427 |
| | Brioude | I, 335 |
| | Brosse | I, 208 |
| | Burgos | II, 128 |
| | Cadenet | II, 413 | ^Haut^ | | Cahors | II, 311 |
| | Calais | III, 377 |
| | Carcassonne, | II, 269 |
| | Carpentras, | II, 374 |
| | Cassel, | III, 438 |
| | Castelbon, | II, 235 |
| | Celles, | I, 295 |
| | Cerdagne, | II, 213 |
| | Chalon-Arlai, | III, 133 |
| | Chalon-Auxerre, | III, 132 |
| | Chalon-sur-Saône, | III, 184, 208 |
| | Chalons-sur-Marne, | III, 262 |
| | CHAMPAGNE, | II, 317 |
| | --(comté), | III, 242 |
| | Charenton, | I, 303 |
| | Chartres, | I, 237 |
| | Château-du-Loir, | I, 260 |
| | Chateaudun , | I, 250 |
| | Château-Landon, | I, 69 |
| | Château-Meillant, | II, 296 |
| | Château-Porcien, | III, 292 |
| | Château-Renaud, | III, 292 |
| | Châteauroux, | I, 268 |
| | Chateldon, | I, 350 |
| | Chatelet-Vauvillers, | III, 166 |
| | Chinon, | I, 225 |
| | Chinon-Tours, | I, 227 |
| | Chinonais(Type), | I, 227 |
| | Chiny, | III, 275 |
| | Clermont, | I, 343 |
| | Cluny, | III, 178 |
| | Comminges, | II, 147 |
| | Compiègne, | III, 349, 355 |
| | COMTAT-VENAISSIN, | II, 345 |
| | Corbeny, | III, 355 |
| | Corbie , | III, 357 |
| | Coucy, | III, 326 |
| | Courthézou, | II, 397 |
| | Crespy, | III, 337 |
| | Crespy-Troyes, | III, 243 |
| | Crevecoeur, | III, 428 |
| | Cugnon, | III, 315 |
| | DAUPHINÉ, | III, 1 | ^Haut^ | | Dax, | II, 88 |
| | Déols, | I, 268 |
| | Die, | III, 18 |
| | Dijon , | III, 194 |
| | Dinan, | I, 74, 103, 136 |
| | Dombes, | III, 86 |
| | Donzy, | I, 318 |
| | Douai, | III, 436 |
| | Dreux, | I, 14 |
| | Elincourt, | III, 413, 418 | ^Haut^ | | Elne, | II, 220 |
| | Embrun, | III, 20 |
| | Etampes, | I, 7 |
| | Evran, | I, 71 |
| | Evreux, | I, 33 |
| | Fauquembergues, | III, 407 | ^Haut^ | | Ferté-Chaumont(La), | I, 310 |
| | Fezenzac, | II, 148 |
| | Fezenzaguet, | II, 153 |
| | FLANDRE, | III, 430 |
| | Figeac, | II, 108 |
| | Foix, | II, 233 |
| | Fontarabie, | II, 184 |
| | Fontenay-le-Comte, | II, 108, 388 |
| | Fougères, | I, 137 |
| | FRANCE(Duchéde), | I, 1 |
| | FRANCHE-COMTÉ, | III, 118 |
| | Franquemont, | III, 147 |
| | Froberg, | III, 149 |
| | Gap, | III, 22 | ^Haut^ | | GASCOGNE, | II, 146 |
| | Gien, | I, 281 |
| | Gilley-Franquemont, | III, 147 |
| | Girone, | II, 212 |
| | Graçay, | I, 280 |
| | Grenoble, | III, 28 |
| | Guérande, | I, 90 |
| | Guessin, | II, 85, 88 |
| | Guingamp, | I, 58, 59, 67, 69, 71, 74, 194 |
| | Hayons(Les), | III, 317 | ^Haut^ | | Henrichemont, | I, 305 |
| | Hochberg, | II, 404 |
| | Huriel, | I, 301 |
| | Issoudun, | I, 276 |
| | Jugon, | I, 88, 103 |
| | Langres, | III, 217 | ^Haut^ | | LANGUEDOC, | II, 238 |
| | Laon, | III, 350 |
| | Lécluse, | III, 412 |
| | Lectoure, | II, 92, 109, 149, 151 |
| | Lescun, | II, 173 |
| | Ligny, | II, 423 |
| | Lille, | III, 431 |
| | Limoges, | I, 352, 354, 357, 358; II, 86, 92, 109 |
| | LIMOUSIN, | I, 552 |
| | Linières, | I, 280 |
| | Lixheim, | III, 301 |
| | Lodève, | II, 298 |
| | Lomagne, | II, 151 |
| | Lure, | III, 155 |
| | Lusignan, | II, 43 |
| | Lyon, | III, 68, 77 |
| | Mâcon, | III, 170 | ^Haut^ | | Maguelone, | II, 986 |
| | Maillezais, | II, 366 |
| | MAINE (Le), | I, 210 |
| | Mayorque , | II, 163 |
| | Mans (Le), | I, 211; II, 134 |
| | Mantes, | I, 10 |
| | MARCHE (La), | II, 35 |
| | MARCHESD'ESPAGNE, | II, 203 |
| | Marseille, | II, 321 |
| | Massay ouMascé, | I, 268 |
| | Mauléon, | II, 35 |
| | Meaux, | III, 254 |
| | Meaux etTroyes, | III, 261 |
| | Mehun, | I, 286 |
| | Melgueil , | II, 286 |
| | Melle, | II, 2 |
| | Melun , | I, 7 |
| | Mende, | II, 303 |
| | Moissac , | II, 146 |
| | Mont-Belliard, | III, I50 |
| | Montelimart, | III, 25 |
| | Montjoie, | III, 149 |
| | Mont-Lavi , | I, 236 |
| | Montluçon, | I, 331 |
| | Montpellier, | II, 294 |
| | Montreuil, | III, 375 |
| | Montreuil-Bonnin, | II, 29, 42 |
| | Morlaix, | I, 138, 164, 172 |
| | Morlas, | II, 161 |
| | Murbach , | III, 155 |
| | Nantes, | I, 43, 55, 58, 63, 70, 72, 79, 94, 104, 130, 164, 170, 171, 172, 181, 188, 191, 192 | ^Haut^ | | Narbonne, | II, 257, 415 |
| | NAVARRE, | II, 173 / 3326-3522 |
| | Nesle, | III, 357 |
| | Neufchâteau, | III, 273 |
| | Nevers, | I, 308 |
| | Niort, | II, 37 |
| | Nogent-le-Rotrou, | I, 17 |
| | NORMANDIE, | I, 17 |
| | Noyon, | III, 348 |
| | Omellas, | II, 292 | ^Haut^ | | Orange, | II, 384 / 4470-4657 |
| | Orbe, | III, 76 |
| | Orchies, | III, 440 |
| | Orléans, | I, 11 |
| | Pardiac, | II, 1-53 | ^Haut^ | | Paris, | I, 2; II, 133 |
| | Parthenay, | II, 40 |
| | Péquigny, | III, 360 |
| | PERCHE, | I, 262 |
| | PÉRlGORD, | II, 55 |
| | Péronne, | III, 336 |
| | Perpignan | I, 223 |
| | Phalzbourg, | III, 301 |
| | PICARDIE, | III, 318 |
| | Ploermel, | I, 114 |
| | Poissy, | I, 5 |
| | Poitiers, | II, 6, 8, 90, 110 |
| | POITOU, | II, 1 |
| | Polignac, | I, 343 |
| | Pont-de-Sorgues, | II, 955 |
| | PONTHIEU, | III, 385 |
| | Pontoise, | I, 9 |
| | Porcien, | III, 272, 273 |
| | PROVENCE, | II, 315 / 3926-4083 |
| | - (marquisatde), | I1, 955 |
| | - (royaume), | III, 32 |
| | Provins, | III, 248 |
| | ProvinsetSens, | III, 248 |
| | Puy (le), | I, 337 |
| | Quentovic, | III, 361 |
| | Quimperlé, | I, 91 |
| | Rasez, | II, 279 | ^Haut^ | | Redon, | I, 149 |
| | Reims, | III, 264 |
| | Rennes, | I, 41, 45, 51, 56, 58, 63, 77, 95, 104, 149, 165, 170, 171, 178, 186, 190, 191, 192, 193 |
| | Réole(la), | II, 115 |
| | Réthel, | III, 278 |
| | Riom, | I, 348 |
| | Rochelle (la) | II, 89, 115 |
| | Rodez, | II, 304 |
| | Romorantin, | I, 259 |
| | Roquefeuil, | II, 297 |
| | Rouen, | I, 30; II, 133 |
| | ROUERGUE, | II, 304 |
| | ROUSSILLON, | II, 213 |
| | Roye, | III, 330 |
| | Saintes, | II, 64 | ^Haut^ | | SAlNTONGE, | II, 64 |
| | Saint-Aignan, | I, 292 |
| | Saint-André-de-Clermont, | I, 347 |
| | Saint-Brieuc, | I, 67, 73 |
| | Saint-Claude, | III, 145 |
| | Saint-Denis, | I, 4 |
| | Saint-Etienne-de-Dijon, | III, 101 |
| | Saint-Gilles, | II, 252 |
| | Saint-Laurent-les-Chalon, | III, 210 |
| | Saint-Lô, | II, 134 |
| | Saint-Maixent, | II, 35 |
| | Saint-Martin-de-Tours, | I, 220 |
| | Saint-Médard-de-Soissons, | III, 341 |
| | Saint-Omer, | III, 402 |
| | Saint-Paul-Trois-Châteaux, | III, 2 |
| | Saint-Pol, | III, 413 |
| | Saint-Quentin, | III, 384 |
| | Saint-Venant, | III, 407 |
| | Sainte-Marie, | I, 7 |
| | Sainte-Marie-de-Saintes, | II, 66 |
| | Sainte-Sévère, | I, 301 |
| | Sancerre, | I, 282 |
| | Saumur, | I, 209 |
| | Sénatromain au type provinois, | III, 253 |
| | Senlis, | I, 5 |
| | Sens, | III, 235, 248 |
| | SensetAuxerre, | III, 234 |
| | Serain, | III, 426 |
| | Seyne, | II, 415 |
| | Soissons, | III, 339 |
| | Souvigny, | I, 320 |
| | Substantion, | II, 280 |
| | Talau, | II, 222 | ^Haut^ | | Talou (Le), | I, 32 |
| | Tarascon , | II, 339 |
| | Tarbes, | II, 118 |
| | Thouars, | II, 40 |
| | Tonnerre, | III, 223 |
| | Toulouse, | II, 237 |
| | TOURAINE | I, 219 |
| | Tournus, | III, 181 |
| | Tours, | I, 219 |
| | Troyes, | II, 134; III, 242, 243, 261 |
| | Turenne, | I, 363 |
| | Urgel, | II, 203 |
| | Uzès, | II, 300 |
| | Valence, | III, 7 | ^Haut^ | | Valence etDie, | III, 7 |
| | ValentinoisetDiois, | III, 14 |
| | Valois, | III, 337 |
| | Vannes, | I, 84, 95, 125, 158, 183 |
| | Vauvillers, | III, 188 |
| | VÉLAY, | I, 343 |
| | Vendôme, | I, 242 |
| | VERMANDOIS, | III, 382 |
| | Vich, | II, 206 |
| | Vic-sur-Osse, | II, 149 |
| | Victoire, | I, 77 |
| | Vienne, | III, 36 |
| | -(archevêché), | III, 39 |
| | Viennois (Dauphinsde), | III, 47 |
| | Vierzon , | I, 288 |
| | Viviers, | II, 301 |
| | Walincourt, | III, 429 |
| | Yves, | III, 272 | ^Haut^ | | Yvoy, | III, 273 |
| |
0 Commentaires:
Enregistrer un commentaire
<< Accueil